Information | |
---|---|
has gloss | eng: The Market–Frankford Line (MFL) (also called the Market–Frankford Subway–Elevated Line (MFSE), El or Blue Line) is a rapid transit line in Philadelphia, Pennsylvania, operated by the Southeastern Pennsylvania Transportation Authority. |
lexicalization | eng: Market Frankford Line |
lexicalization | eng: Market-Frankford Line |
lexicalization | eng: Market–Frankford Line |
lexicalization | eng: MFSE |
lexicalization | eng: SEPTA Market-Frankford Line stations |
subclass of | (noun) an urban public transit system using underground or elevated trains mass rapid transit, rapid transit |
Meaning | |
---|---|
German | |
has gloss | deu: |} |- |} |- |} |} Die SEPTA Market–Frankford Subway-Elevated Line, kurz Market–Frankford Line ist eine elektrisch betriebene Hoch- und Untergrundbahn in Philadelphia, Pennsylvania. Sie ist 20,76 km lang und hat 28 Stationen. Sie wird von der Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) betrieben und entsprechend der Erkennungsfarbe auf Liniennetzplänen und Schildern auch als Blue Line bezeichnet. Die Spurweite beträgt 1581 mm (5 Fuß 2,25 Zoll) . |
lexicalization | deu: Market-Frankford Subway-Elevated Line |
lexicalization | deu: Market–Frankford Subway-Elevated Line |
Media | |
---|---|
media:img | Frankford1918.png |
media:img | Karte Philadelphia Pennsylvania MKL1888.png |
media:img | MFL-old-Superstructure01.jpg |
media:img | Markfrnkline1.jpg |
media:img | Mfl5thst.jpg |
media:img | SEPTA-MFL-TrainPlaque2007.jpg |
media:img | SEPTA34thStreetStationEntrance2007.jpg |
media:img | SEPTA56ndStreetStationExterior2007.jpg |
media:img | SEPTA60thStreetStationPlatform2007.jpg |
media:img | SEPTA63rdStreetStationExterior2007.jpg |
Lexvo © 2008-2024 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint