Information | |
---|---|
instance of | e/Ethnic groups in Europe |
Meaning | |
---|---|
Swedish | |
lexicalization | swe: Lista över Sveriges län efter medellivslängd |
Media | |
---|---|
media:img | Blekinge vapen.svg |
media:img | Dalarna vapen.svg |
media:img | Gotland vapen.svg |
media:img | Gävleborg län vapen.svg |
media:img | Halland vapen.svg |
media:img | Jämtland län vapen.svg |
media:img | Jönköping län vapen.svg |
media:img | Kalmar län vapen.svg |
media:img | Kronoberg vapen.svg |
media:img | Life expectancy in Sweden.png |
media:img | Norrbotten län vapen.svg |
media:img | Skåne län vapen.svg |
media:img | Stockholm län vapen.svg |
media:img | Södermanland vapen.svg |
media:img | Uppland vapen.svg |
media:img | Värmland vapen.svg |
media:img | Västerbotten län vapen.svg |
media:img | Västernorrland län vapen.svg |
media:img | Västmanland vapen.svg |
media:img | Västra Götaland vapen.svg |
media:img | Örebro län vapen.svg |
media:img | Östergötland vapen.svg |
Lexvo © 2008-2024 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint