Information | |
---|---|
has gloss | eng: Washington is a census-designated place (CDP) in Wood County, West Virginia, along the Ohio River. It is part of the Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH Metropolitan Statistical Area. The population was 1,170 at the 2000 census. |
lexicalization | eng: UN/LOCODE:USWWV |
lexicalization | eng: Washington, West Virginia |
lexicalization | eng: Washington, WV |
instance of | (noun) a district defined for administrative purposes administrative district, administrative division, territorial division |
Meaning | |
---|---|
Dutch | |
has gloss | nld: Washington is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat West Virginia, en valt bestuurlijk gezien onder Wood County. |
lexicalization | nld: Washington |
Portuguese | |
has gloss | por: Washington é uma região censo-designada localizada no estado norte-americano de Virgínia Ocidental, no Condado de Wood. |
lexicalization | por: Washington |
Volapük | |
has gloss | vol: Washington binon zif in komot: Wood, in tat: West Virginia, in Lamerikän. |
lexicalization | vol: Washington, West Virginia |
lexicalization | vol: Washington, WV |
lexicalization | vol: Washington |
Media | |
---|---|
media:img | Blank map.svg |
media:img | Dot-yellow.svg |
media:img | Map of USA WV.svg |
media:img | Map pointer black.svg |
media:img | Small-city-symbol.svg |
media:img | WVMap-doton-Washington.PNG |
Lexvo © 2008-2024 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint