Information | |
---|---|
has gloss | eng: Empire is a census-designated place (CDP) in Plaquemines Parish, Louisiana, United States. The population was 2,211 at the 2000 census. |
lexicalization | eng: Empire, LA |
lexicalization | eng: Empire, Louisiana |
instance of | (noun) a district defined for administrative purposes administrative district, administrative division, territorial division |
Meaning | |
---|---|
Dutch | |
has gloss | nld: Empire is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Louisiana, en valt bestuurlijk gezien onder Plaquemines Parish. |
lexicalization | nld: Empire |
Portuguese | |
has gloss | por: Empire é uma região censo-designada localizada no estado americano de Luisiana, na Paróquia de Plaquemines. |
lexicalization | por: Empire |
Castilian | |
has gloss | spa: Empire es una comunidad (Lugar designado por el censo), localizado en la parroquia de Plaquemines, Luisiana, Estados Unidos. |
lexicalization | spa: Empire |
Volapük | |
has gloss | vol: Empire binon zif in tat: Louisiana, in Lamerikän. |
lexicalization | vol: Empire, LA |
lexicalization | vol: Empire, Louisiana |
lexicalization | vol: Empire |
Media | |
---|---|
geo loc | geographic location 29.398611111111112 -89.6086111111111 |
media:img | Blank map.svg |
media:img | Katrina-fishing-vessels-stranded-empire-la-08-29-2005b.jpg |
media:img | LAMap-doton-Empire.png |
media:img | LocalizadorEmpire.PNG |
media:img | Map of USA LA.svg |
media:img | Map pointer black.svg |
media:img | Small-city-symbol.svg |
Lexvo © 2008-2024 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint