Information | |
---|---|
has gloss | eng: The effects of Hurricane Katrina in New Orleans were long-lasting. As the center of Katrina passed east of New Orleans on August 29, 2005, winds downtown were in the Category 3 range with frequent intense gusts and tidal surge. Though the most severe portion of Katrina missed the city, hitting nearby St. Bernard and Plaquemines parishes. Hurricane Katrina made its final landfall in eastern St. Tammany Parish. The western eye wall passed directly over St. Tammany Parish, Louisiana as a Category 3 hurricane at about 9:45 AM CST, August 29, 2005. The communities of Slidell, Louisiana, Avery Estates, Lakeshore Estates, Oak Harbor, Eden Isles and Northshore Beach were inundated by the storm surge that extended over six miles inland. The storm surge impacted all 57 miles of St. Tammany Parish’s coastline, including Lacombe, Mandeville and Madisonville. The storm surge in the area of the Rigolets Pass is estimated 16 feet, not including wave action, declining to 7 feet at Madisonville. The surge had a second peak in eastern St. Tammany as the westerly winds from the southern eye wall pushed the surge to the east, backing up at the bottleneck of the Rigolets Pass. |
lexicalization | eng: Effect of hurricane katrina on new orleans |
lexicalization | eng: Effects of Hurricane Katrina in New Orleans |
instance of | e/Tropical cyclone |
Meaning | |
---|---|
French | |
has gloss | fra: Les conséquences de l'ouragan Katrina sur la Nouvelle-Orléans furent désastreuses. |
lexicalization | fra: Consequences de l'ouragan Katrina sur la Nouvelle-Orleans |
lexicalization | fra: Conséquences De L'ouragan Katrina Sur La Nouvelle-Orléans |
Ido | |
lexicalization | ido: Efekto di Uragano Katrina a Nov-Orleans |
Polish | |
has gloss | pol: Skutki przejścia huraganu Katrina nad Nowym Orleanem wywołały jedną z największych (jeżeli nie największą) katastrof naturalnych w historii Stanów Zjednoczonych. 30 sierpnia, kiedy huragan o sile 5 w skali Saffira-Simpsona osiągnął ląd, ponad 80% obszaru miasta zostało zalane, niekiedy aż do wysokości 6 metrów. W wielu miejscach nastąpiło uszkodzenie wałów przeciwpowodziowych, a bardzo wysoka fala sztormowa wdarła się w głąb lądu. |
lexicalization | pol: Skutki przejścia huraganu Katrina nad Nowym Orleanem |
Media | |
---|---|
media:img | HollygroveFloodTaxi.jpg |
media:img | Hurricane Katrina Highway Evacuees.jpg |
media:img | Hurricane Katrina Medical Evacuees.jpg |
media:img | Katrina NOLA levee break FEMA.jpg |
media:img | Katrina-new-orleans-flooding3-2005.jpg |
media:img | KatrinaNewOrleansFlooded edit2.jpg |
media:img | KatrinaNewOrleansFlooded.jpg |
media:img | LadyLibertyFloodlines1.jpg |
media:img | Lake Pontchartrain.png |
media:img | NOAA Katrina NOLA 17th Street breach Aug 31 2005.jpg |
media:img | NOLA9thFloodedBetsy.jpg |
media:img | Navy flooded New Orleans 20050901 trim.jpg |
media:img | New Orleans Fire 2005-09-02.jpg |
media:img | New Orleans Survivor Flyover.jpg |
media:img | New Orleans msi 9mar2004 31aug2005-Merge.gif |
media:img | President Bush at Jackson Square New Orleans.jpg |
media:img | SoldierLower9thCheckpoint.jpg |
media:img | Superdome Roof Damage FEMA.jpg |
media:img | Superdome shelter.jpg |
media:img | SuperdomeHumvee5Sept05.jpg |
media:img | WestendMoldyDiningroom.jpg |
media | http://commons.wikimedia.org/wiki/Category%3AHurricane_Katrina_aftermath_in_New_Orleans |
Lexvo © 2008-2024 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint