Information | |
---|---|
has gloss | eng: The observations and explorations of Venus started around 1600 BC. Observations of Venus have continued into the present, as astronomers study Venus with radar and telescopes. As of 1961, space probes have been launched toward Venus, starting with the Soviet probe Venera 1. The first successful Venus probe was NASAs Mariner 2, which flew by the planet. Venera 9 performed the first successful orbiting and landing on Venus. Currently, the European Space Agencys Venus Express is orbiting the planet. |
lexicalization | eng: Observations and explorations of Venus |
lexicalization | eng: Venus spacecraft |
instance of | e/Space exploration |
Meaning | |
---|---|
Bulgarian | |
lexicalization | bul: Мисии до Венера |
Catalan | |
lexicalization | cat: Exploració de Venus |
Czech | |
lexicalization | ces: Výzkum Venuše |
German | |
lexicalization | deu: Venussonde |
Finnish | |
lexicalization | fin: Venusta tutkineet avaruusluotaimet |
French | |
lexicalization | fra: Exploration de Venus |
lexicalization | fra: Exploration de vénus |
Croatian | |
lexicalization | hrv: Istraživanje Venere |
Italian | |
lexicalization | ita: Esplorazione di Venere |
Japanese | |
lexicalization | jpn: 金星探査機 |
Korean | |
lexicalization | kor: 금성 탐사선 |
Russian | |
lexicalization | rus: Исследование Венеры |
Castilian | |
has gloss | spa: El planeta Venus fue el primer cuerpo del Sistema Solar tras la Luna que fue visitado por una sonda espacial. La exploración espacial de Venus comprende varias sondas americanas y soviéticas durante los años 60 y 70. El planeta dejó de ser explorado intensivamente en los años 80 y 90 y actualmente es el objetivo principal de misiones científicas europeas y japonesas. La órbita de Venus es un 28 por ciento más cercana al Sol que la de la Tierra. Por este motivo, las naves que viajan hacia Venus deben recorrer más de 41 millones de kilómetros adentrándose en el pozo gravitatorio del Sol, perdiendo en el proceso parte de su energía potencial. La energía potencial se transforma entonces en energía cinética, lo que se traduce en un aumento de la velocidad de la nave. Haciendo un símil, es algo parecido a caer en picado con un avión, y tener que aterrizar justo cuando la velocidad es mayor, lo cual hace que este tipo de trayectorias deba ser afinada con mucha precisión. |
lexicalization | spa: Exploracion de Venus |
lexicalization | spa: Exploración de Venus |
lexicalization | spa: Sondas espaciales de Venus |
Media | |
---|---|
media:img | Apollo venus.gif |
media:img | Magellan deploy.jpg |
media:img | Mapa de sondas sobre Venus.png |
media:img | Mariner 10 UV Venus.gif |
media:img | PIA00072.jpg |
media:img | PIA00233- Venus - 3D Perspective View of Eistla Regio.jpg |
media:img | Phases-of-Venus.svg |
media:img | Pioneer venus 2.GIF |
media:img | Sunset at Grain Elevator 012 Cropped more.jpg |
media:img | Transit of Venus on June 8th 2004.jpg |
media:img | Venera 9 panorama.gif |
media:img | Venera9superficie.png |
media:img | Venus 2 Approach Image.jpg |
media:img | Venus Rover.jpg |
media:img | Venus clouds Galileo Color PIA00124.jpg |
media:img | Venus in daylight 2005 12 05.jpg |
media:img | Venus-real.jpg |
media:img | Venus-venera13-right.jpg |
media:img | Venus2 mag big.png |
media:img | VenusExpress-SouthernHemisphere-CloudAltitude.jpg |
media:img | VenusianArachnoid.png |
Lexvo © 2008-2025 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint