Information | |
---|---|
lexicalization | eng: Maps of Japan |
subclass of | (noun) a string of more than 3,000 islands to the east of Asia extending 1,300 miles between the Sea of Japan and the western Pacific Ocean Japan, Japanese Islands, Japanese Archipelago |
has instance | e/Japanese maps |
has instance | c/ja/Japan map |
has instance | c/ja/鉄道路線図 |
has instance | e/ja/MAXマップル |
has instance | e/ja/NAVITIME |
has instance | e/ja/えきペディア |
has instance | e/ja/スーパーマップル |
has instance | e/ja/ゼンリン電子地図帳 |
has instance | e/ja/国絵図 |
has instance | e/ja/地勢図 |
has instance | e/ja/地図アプリ |
has instance | e/ja/地方図 |
has instance | e/ja/大日本沿海輿地全図 |
has instance | e/ja/山と高原地図 |
has instance | e/ja/日本地図センター |
has instance | e/ja/日本鉄道旅行地図帳 |
has instance | e/ja/水路部 (日本海軍) |
has instance | e/ja/江戸幕府の地図事業 |
has instance | e/ja/県別マップル |
has instance | e/ja/荘園絵図 |
has instance | e/ja/行基図 |
has instance | e/ja/街の達人 |
has instance | e/ja/迅速測図 |
has instance | e/ja/電子国土 |
Meaning | |
---|---|
Estonian | |
lexicalization | est: Jaapani kaardid |
Japanese | |
lexicalization | jpn: 日本の地図 |
Vietnamese | |
lexicalization | vie: Bản đồ Nhật Bản |
Lexvo © 2008-2024 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint